Casa / Test VivaDiag™ SARS-CoV-2 Ag FIA
* Campi richiesti
| Modello | VIM1000 |
| Dimensione | 280×240×130 mm |
| Schermo | 7″ LCD touch screen |
| Connettività | RS232 & USB & COM |
| Stampante | Stampante termica incorporata |
| Memoria | 50000 risultati di test |
| Modello | AFS-1000 |
| Dimensione | 215×303×159 mm |
| Schermo | 7″ LCD touch screen |
| Connettività | USB, porta ethernet, porta seriale, doppia porta seriale, WiFi (opzionale) |
| Stampante | Stampante termica incorporata |
| Modello | VIM2000 |
| Dimensione | 192×205×161 mm |
| Schermo | 7″ LCD touch screen |
| Connettività | Porta Ethernet RJ-45 e USB |
| Incubatore | Costruito in |
| Stampante | Stampante termica incorporata |
| Principio del test | Immunocromatografia a fluorescenza |
| Tipo di campione | Tampone nasale, tampone orofaringeo o tampone nasofaringeo |
| Volume del campione | 60 μL |
| Tempo di prova | 15 min |
| Temperatura di funzionamento | 15-30℃ |
| Temperatura di conservazione | 2-30℃ |
| Durata di conservazione (non aperto) | 24 mesi |
Non disponibile per le vendite negli Stati Uniti
NON PER TEST A DOMICILIO
Nota: Il test rapido VivaDiag™ Pro SARS-CoV-2 Ag è un test immunologico a flusso laterale destinato alla rilevazione qualitativa dell'antigene della proteina del nucleocapside della SARS-CoV-2 nei tamponi nasali o orofaringei di individui con sospetto di COVID-19. I risultati del test dell'antigene della proteina del nucleocapside non devono essere utilizzati come unica base per diagnosticare o escludere l'infezione da SARS-CoV-2 (COVID-19) o per informare sullo stato dell'infezione.